AVERIGUA LA TALLA PARA LA ROPA DE MONTAÑA TRANGO
En Peregrinoteca.com sabemos que elegir la talla correcta para tu ropa de montaña Trango es muy importante para que te sientas cómodo/a mientras practicas montañismo, senderismo o trekking, y para evitar rozaduras o accidentes inesperados.
Consulta las medidas para cada talla en nuestra guía de tallas para mujer, hombre y niño. En Peregrinoteca.com no sólo queremos que compres ropa de montaña de calidad, sino que además te sientas cómodo/a con ella.
- Tabla tallas parte superior Trango Hombre
- Tabla tallas parte superior Trango Mujer
- Tabla tallas parte superior Trango Niños
- Tabla tallas pantalones Trango Hombre
- Tabla tallas pantalones Trango Mujer
- Tabla tallas pantalones Trango Niños
Si no estás seguro/a de tu talla para tu ropa de montaña Trango, consulta las siguientes instrucciones que seguro te servirán de ayuda. Ten en cuenta que las tablas hacen referencia a las medidas corporales, no se refieren a las medidas de las prendas. Para obtener más información acerca de las medidas de las prendas consulta la ficha de cada producto.
PECHO (01 Chest)
Para tomar la medida, rodea el cuerpo por el punto más saliente del pecho y la espalda, justo debajo de la axila. Levanta la cabeza y mide respirando con normalidad. La cinta métrica debe estar paralela al suelo.
CINTURA (02 Waist)
Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura, manteniendo la cinta horizontal, aproximadamente sobre el ombligo, en el perímetro más pequeño de tu cintura. Levanta la cabeza y mide respirando con normalidad.
CADERA (03 Hip)
Con los dos pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de la cadera, manteniendo la cinta horizontal.
PIERNA (04 Inseam)
Con las piernas estiradas y con las rodillas sin doblar, mide la longitud de la pernera interior, desde el pie hasta la entrepierna.
- Guía tallas parte superior Trango Hombre
- Guía tallas parte superior Trango Mujer
- Guía tallas parte superior Trango Niños
- Guía tallas pantalones Trango Hombre
- Guía tallas pantalones Trango Mujer
- Guía tallas pantalones Trango Niños
AVERIGUA EL NÚMERO DE PIE PARA TU CALZADO TRANGOWORLD
En Peregrinoteca.com sabemos que llevar la talla correcta de calzado es muy importante para que te sientas cómodo mientras corres o caminas y no sufras lesiones o heridas causadas por un número inadecuado en tus zapatos o botas Trangoworld.
Comprueba las equivalencias en tallas con nuestra guía de tallas para mujer y hombre. En Peregrinoteca.com no solo queremos que compres un calzado de calidad, sino que además te sientas cómodo con él.
Si no estás seguro/a de tu número de pie para tu calzado Trangoworld, consulta las siguientes instrucciones:
- Dibuja una línea recta, más larga que tu pie, en una hoja de papel o en un cartón.
- Asegúrate de llevar puestos unos calcetines del mismos grosor que los que normalmente llevarás con este tipo de calzado.
- Coloca la hoja o el cartón en una superficie plana. Sitúa tu pie encima, con el talón y los dedos bien centrados sobre la línea.
- Si estás midiendo el pie de un niño, puede resultar más sencillo sujetar el papel sobre la planta, con el niño con los pies en alto.
- Dibuja una marca sobre la línea a la altura del dedo más largo (puede no ser el dedo gordo) y otra justo en el talón.
- Repite los pasos anteriores con el otro pie.
- Mide la distancia entre las dos marcas, en centímetros, y quédate con la mayor de las dos mediciones.
- Busca esta medida en centímetros (CM) en las tablas de tallas que figuran a continuación:
- Equivalencias tallas Calzado Trangoworld Hombre
- Equivalencias tallas Calzado Trangoworld Mujer
- Equivalencias tallas Calzado Trangoworld Niños
AVERIGUA LA TALLA PARA TUS GUANTES TRANGOWORLD
Si no estás seguro/a de la talla para tus guantesTrangoworld, consulta las siguientes instrucciones:
- Mide el largo de tu palma desde la muñeca hasta el extremo del dedo corazón.
- Para medir el ancho rodea tu palma con una cinta métrica tal y como se indica en el dibujo superior.
- Busca esta medida en centímetros (CM) en la tabla de tallas que figura a continuación:
- Tabla tallas Guantes Trangoworld
TABLA TALLAS PARTE SUPERIOR TRANGO HOMBRE
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
S | 86-93 | 76-81 | 92-97 |
M | 94-99 | 82-87 | 98-103 |
L | 100-105 | 88-93 | 104-109 |
XL | 106-111 | 94-99 | 110-115 |
XXL | 112-117 | 100-105 | 116-121 |
XXXL | 118-123 | 106-111 | 122-127 |
TABLA TALLAS PANTALONES TRANGO HOMBRE
TALLA | PIERNA | CINTURA | CADERA | |
S | 80-81 | 76-81 | 92-97 | |
SA | 75-76 | 76-81 | 92-97 | |
SC | 85-86 | 76-81 | 92-97 | |
M | 81-82 | 82-87 | 98-103 | |
MA | 76-77 | 82-87 | 98-103 | |
MC | 86-87 | 82-87 | 98-103 | |
L | 82-84 | 88-93 | 104-109 | |
LA | 77-79 | 88-93 | 104-109 | |
LC | 87-89 | 88-93 | 104-109 | |
XL | 84-86 | 94-99 | 110-115 | |
XLA | 79-81 | 94-99 | 110-115 | |
XLC | 89-91 | 94-99 | 110-115 | |
XXL | 86-87 | 100-105 | 116-121 | |
2XA | 81-82 | 100-105 | 116-121 | |
2XC | 91-92 | 100-105 | 116-121 | |
XXXL | 86-87 | 106-111 | 122-127 | |
3XA | 81-82 | 106-111 | 122-127 | |
3XC | 91-92 | 106-111 | 122-127 |
TABLA TALLAS PARTE SUPERIOR TRANGO MUJER
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
XS | 72-77 | 56-61 | 84-89 |
S | 78-83 | 62-67 | 90-95 |
M | 84-89 | 68-73 | 96-101 |
L | 90-95 | 74-79 | 102-107 |
XL | 96-101 | 80-85 | 108-113 |
XXL | 102-107 | 86-91 | 114-119 |
TABLA TALLAS PANTALONES TRANGO MUJER
TALLA | PIERNA | CINTURA | CADERA | |
XS | 78-79 | 56-61 | 84-89 | |
XSA | 73-74 | 56-61 | 84-89 | |
XSC | 83-84 | 56-61 | 84-89 | |
S | 79-80 | 62-67 | 90-95 | |
SA | 74-75 | 62-67 | 90-95 | |
SC | 84-85 | 62-67 | 90-95 | |
M | 80-81 | 68-73 | 96-101 | |
MA | 75-76 | 68-73 | 96-101 | |
MC | 85-86 | 68-73 | 96-101 | |
L | 81-83 | 74-79 | 102-107 | |
LA | 76-78 | 74-79 | 102-107 | |
LC | 86-88 | 74-79 | 102-107 | |
XL | 83-85 | 80-85 | 108-113 | |
XLA | 78-80 | 80-85 | 108-113 | |
XLC | 88-90 | 80-85 | 108-113 | |
XXL | 85-86 | 86-91 | 114-119 | |
2XA | 80-81 | 86-91 | 114-119 | |
2XC | 90-91 | 86-91 | 114-119 |
TABLA TALLAS PARTE SUPERIOR TRANGO NIÑOS
TALLA | ALTURA | CINTURA | CADERA |
04 | 106 | 52-56 | 64 |
06 | 116 | 55-59 | 69 |
08 | 128 | 58-62 | 72 |
10 | 140 | 61-65 | 76 |
12 | 152 | 64-68 | 80 |
14 | 164 | 67-71 | 84 |
16 | 168 | 72-80 | 94 |
TABLA TALLAS PANTALONES TRANGO NIÑOS
TALLA | PIERNA | CINTURA | CADERA |
04 | 60 | 52-56 | 64 |
06 | 67 | 55-59 | 69 |
08 | 74 | 58-62 | 72 |
10 | 81 | 61-65 | 76 |
12 | 88 | 64-68 | 80 |
14 | 95 | 67-71 | 84 |
16 | 99 | 72-80 | 94 |
EQUIVALENCIAS TALLAS CALZADO TRANGOWORLD HOMBRE
EU | UK | USA | CM |
36 | 3,5 | 4 | 22 |
36,5 | 4 | 4,5 | 22,5 |
37 | 4,5 | 5 | 23 |
38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 5,5 | 6 | 24 |
39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 7 | 25 |
40,5 | 7 | 7,5 | 25,5 |
41 | 7,5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8.5 | 26,5 |
42,5 | 8,5 | 9 | 27 |
43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9,5 | 10 | 28 |
44,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
45 | 10,5 | 11 | 29 |
46 | 11 | 11,5 | 29,5 |
46,5 | 11,5 | 12 | 30 |
47 | 12 | 12,5 | 30,5 |
EQUIVALENCIAS TALLAS CALZADO TRANGOWORLD MUJER
EU | UK | USA | CM |
36 | 3,5 | 4 | 22 |
36,5 | 4 | 4,5 | 22,5 |
37 | 4,5 | 5 | 23 |
38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 5,5 | 6 | 24 |
39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 7 | 25 |
40,5 | 7 | 7,5 | 25,5 |
41 | 7,5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8.5 | 26,5 |
42,5 | 8,5 | 9 | 27 |
43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9,5 | 10 | 28 |
44,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
45 | 10,5 | 11 | 29 |
46 | 11 | 11,5 | 29,5 |
46,5 | 11,5 | 12 | 30 |
47 | 12 | 12,5 | 30,5 |
EQUIVALENCIAS TALLAS CALZADO TRANGOWORLD NIÑOS
EU | CM |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 |
TABLA TALLAS GUANTES TRANGOWORLD
Talla | Largo cm |
Ancho cm |
XS | 16 | 15,2 |
S | 17,1 | 17,8 |
M | 18,2 | 20,3 |
L | 19,2 | 22,9 |
XL | 20,4 | 25,4 |
XXL | 21,5 | 27,9 |